Исполнение бюджета на дату 32.12.2012
Свидетельство о государственной аккредитации
Ознакомиться с содержанием устава
Исполнение бюджета на дату 32.12.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБС | КВСР | Раздел | подразд | КЦСР | КВР | КЭСР | Суб КЭСР | мероприятие | Тип средств | Код БА | Начальная роспись | Уточненная роспись | Сумма БО | Объемы финансирования | Кассовый расход | в т.ч. по БО | Остаток на л/с | ||||||||||||||||
ВСЕГО : | 6 243 653,96 | 10 461 354,48 | 1 460 030,40 | 10 454 324,48 | 10 454 324,48 | 1 460 030,40 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Комитет по образованию администрации Горьковского муниципального района Омской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Субвенция на предоставление общеобразовательного процесса | 504 | 0371.100 | 5 750 000,00 | 6 937 733,88 | 0,00 | 6 937 733,88 | 6 937 733,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 111 | 211 | 211.00.00 | 01.08.01 | 01.02.01 | 0371100 | 4 450 000,00 | 5 325 025,52 | 0,00 | 5 325 025,52 | 5 325 025,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 111 | 213 | 213.01.00 | 01.08.01 | 01.02.01 | 0371100 | 1 300 000,00 | 1 612 708,36 | 0,00 | 1 612 708,36 | 1 612 708,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Предоставление общедоступного бесплатного начального-общего, основного и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | 504 | 0102.100 | 5 600,00 | 15 080,54 | 15 080,54 | 15 080,54 | 15 080,54 | 15 080,54 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 221 | 221.00.00 | 01.08.08 | 01.01.00 | 0102100 | 5 600,00 | 15 080,54 | 15 080,54 | 15 080,54 | 15 080,54 | 15 080,54 | 0,00 | ||||||||||||||||
Субвенция на предоставление общеобразовательного процесса | 504 | 0371.100 | 0,00 | 99 875,41 | 0,00 | 99 875,41 | 99 875,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 221 | 221.00.00 | 01.08.08 | 01.02.01 | 0371100 | 0,00 | 99 875,41 | 0,00 | 99 875,41 | 99 875,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Предоставление общедоступного бесплатного начального-общего, основного и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | 504 | 0102.100 | 259 020,00 | 788 713,73 | 754 813,73 | 788 713,73 | 788 713,73 | 754 813,73 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 223 | 223.01.03 | 01.08.08 | 01.01.00 | 0102100 | 132 020,00 | 93 116,97 | 93 116,97 | 93 116,97 | 93 116,97 | 93 116,97 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 223 | 223.04.00 | 01.08.08 | 01.01.00 | 0102100 | 124 000,00 | 187 139,22 | 187 139,22 | 187 139,22 | 187 139,22 | 187 139,22 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 225 | 225.01.00 | 01.08.08 | 01.01.00 | 0102100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 225 | 225.09.00 | 01.08.08 | 01.01.00 | 0102100 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 226 | 226.09.00 | 01.08.08 | 01.01.00 | 0102100 | 3 000,00 | 34 257,14 | 34 257,14 | 34 257,14 | 34 257,14 | 34 257,14 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 226 | 226.09.00 | 01.08.09 | 01.01.00 | 0102100 | 0,00 | 2 624,40 | 2 624,40 | 2 624,40 | 2 624,40 | 2 624,40 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 290 | 290.01.00 | 01.08.08 | 01.01.00 | 0102100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 290 | 290.03.00 | 01.08.13 | 01.01.00 | 0102100 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 290 | 290.05.00 | 01.08.08 | 01.01.00 | 0102100 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 310 | 310.00.00 | 01.08.08 | 01.01.00 | 0102100 | 0,00 | 437 676,00 | 437 676,00 | 437 676,00 | 437 676,00 | 437 676,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Субвенция на предоставление общеобразовательного процесса | 504 | 0371.100 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 310 | 310.00.00 | 01.08.08 | 01.02.01 | 0371100 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Предоставление общедоступного бесплатного начального-общего, основного и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | 504 | 0102.100 | 0,00 | 68 754,00 | 68 754,00 | 68 754,00 | 68 754,00 | 68 754,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 340 | 340.01.01 | 01.08.08 | 01.01.00 | 0102100 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 340 | 340.03.00 | 01.08.08 | 01.01.00 | 0102100 | 0,00 | 13 754,00 | 13 754,00 | 13 754,00 | 13 754,00 | 13 754,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Субвенция на предоставление общеобразовательного процесса | 504 | 0371.100 | 0,00 | 26 480,00 | 0,00 | 26 480,00 | 26 480,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 340 | 340.03.00 | 01.08.08 | 01.02.01 | 0371100 | 0,00 | 26 480,00 | 0,00 | 26 480,00 | 26 480,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Предоставление общедоступного бесплатного начального-общего, основного и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | 504 | 0102.100 | 77 883,96 | 254 099,21 | 39 599,21 | 254 099,21 | 254 099,21 | 39 599,21 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 340 | 340.03.00 | 01.08.09 | 01.01.00 | 0102100 | 0,00 | 24 640,01 | 24 640,01 | 24 640,01 | 24 640,01 | 24 640,01 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 340 | 340.05.00 | 01.08.08 | 01.01.00 | 0102100 | 60 000,00 | 214 500,00 | 0,00 | 214 500,00 | 214 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 340 | 340.06.10 | 01.08.08 | 01.01.00 | 0102100 | 17 883,96 | 14 959,20 | 14 959,20 | 14 959,20 | 14 959,20 | 14 959,20 | 0,00 | ||||||||||||||||
Родительская плата за питание детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях | 504 | 0385.100 | 0,00 | 8 232,00 | 0,00 | 8 232,00 | 8 232,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 224 | 340 | 340.09.00 | 01.08.23 | 01.01.00 | 0385100 | 0,00 | 8 232,00 | 0,00 | 8 232,00 | 8 232,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Предоставление общедоступного бесплатного начального-общего, основного и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | 504 | 0102.100 | 63 550,00 | 108 579,76 | 0,00 | 108 579,76 | 108 579,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 851 | 290 | 290.06.01 | 01.08.08 | 01.01.00 | 0102100 | 63 550,00 | 105 845,00 | 0,00 | 105 845,00 | 105 845,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 851 | 290 | 290.06.02 | 01.08.08 | 01.01.00 | 0102100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 852 | 290 | 290.01.00 | 01.08.08 | 01.01.00 | 0102100 | 0,00 | 134,76 | 0,00 | 134,76 | 134,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 421.99.00 | 852 | 290 | 290.06.02 | 01.08.08 | 01.01.00 | 0102100 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Модернизация региональных систем общего образования | 504 | 0123.100 | 0,00 | 1 114 169,00 | 0,00 | 1 114 169,00 | 1 114 169,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 436.21.00 | 224 | 225 | 225.01.00 | 02.03.13 | 01.03.00 | 0123100 | 0,00 | 617 182,00 | 0,00 | 617 182,00 | 617 182,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 436.21.00 | 224 | 225 | 225.01.00 | 02.06.02 | 01.03.00 | 0123100 | 0,00 | 73 866,00 | 0,00 | 73 866,00 | 73 866,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 436.21.00 | 224 | 226 | 226.09.00 | 01.08.21 | 01.03.00 | 0123100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 436.21.00 | 224 | 226 | 226.09.00 | 02.03.06 | 01.03.00 | 0123100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 436.21.00 | 224 | 226 | 226.09.00 | 02.03.26 | 01.03.00 | 0123100 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 436.21.00 | 224 | 310 | 310.00.00 | 02.03.02 | 01.03.00 | 0123100 | 0,00 | 111 660,00 | 0,00 | 111 660,00 | 111 660,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 436.21.00 | 224 | 310 | 310.00.00 | 02.03.04 | 01.03.00 | 0123100 | 0,00 | 34 400,00 | 0,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 436.21.00 | 224 | 310 | 310.00.00 | 02.03.06 | 01.03.00 | 0123100 | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 436.21.00 | 224 | 310 | 310.00.00 | 02.03.07 | 01.03.00 | 0123100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 436.21.00 | 224 | 310 | 310.00.00 | 02.03.11 | 01.03.00 | 0123100 | 0,00 | 88 678,00 | 0,00 | 88 678,00 | 88 678,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 436.21.00 | 224 | 310 | 310.00.00 | 02.03.19 | 01.03.00 | 0123100 | 0,00 | 110 883,00 | 0,00 | 110 883,00 | 110 883,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 504 | 0106.100 | 0,00 | 184 775,64 | 0,00 | 184 775,64 | 184 775,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 520.09.00 | 111 | 211 | 211.00.00 | 01.08.06 | 01.03.00 | 0106100 | 0,00 | 141 916,78 | 0,00 | 141 916,78 | 141 916,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 520.09.00 | 111 | 213 | 213.01.00 | 01.08.06 | 01.03.00 | 0106100 | 0,00 | 42 858,86 | 0,00 | 42 858,86 | 42 858,86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Выплата компенсаций педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции | 504 | 0105.100 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 521.01.05 | 321 | 212 | 212.03.00 | 01.08.03 | 01.02.00 | 0105100 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Обеспечение детей из многодетных семей бесплатными учебниками | 504 | 0107.100 | 5 600,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 521.02.03 | 323 | 310 | 310.00.00 | 01.08.07 | 01.02.00 | 0107100 | 5 600,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования | 504 | 0100.100 | 0,00 | 73 136,00 | 0,00 | 69 516,00 | 69 516,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 522.06.01 | 224 | 340 | 340.04.00 | 01.08.05 | 01.01.00 | 0100100 | 0,00 | 73 136,00 | 0,00 | 69 516,00 | 69 516,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования | 504 | 0100.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 522.06.01 | 224 | 340 | 340.04.00 | 01.08.05 | 01.02.00 | 0100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования | 504 | 0100.100 | 0,00 | 74 462,39 | 0,00 | 71 052,39 | 71 052,39 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 522.06.01 | 224 | 340 | 340.04.00 | 01.08.05 | 01.02.02 | 0100100 | 0,00 | 74 462,39 | 0,00 | 71 052,39 | 71 052,39 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Ремонт учебных зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных учреждениях | 504 | 0082.100 | 0,00 | 54 852,00 | 54 852,00 | 54 852,00 | 54 852,00 | 54 852,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 522.06.02 | 224 | 225 | 225.01.00 | 02.03.13 | 01.01.00 | 0082100 | 0,00 | 54 852,00 | 54 852,00 | 54 852,00 | 54 852,00 | 54 852,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Ремонт учебных зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных учреждениях | 504 | 0082.100 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 522.06.02 | 224 | 225 | 225.01.00 | 02.03.13 | 01.02.00 | 0082100 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Обеспечение библиотек образовательных учреждений учебниками,учебными пособиями | 504 | 0117.100 | 0,00 | 23 257,92 | 23 257,92 | 23 257,92 | 23 257,92 | 23 257,92 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 522.06.02 | 224 | 310 | 310.00.00 | 02.03.19 | 01.02.00 | 0117100 | 0,00 | 23 257,92 | 23 257,92 | 23 257,92 | 23 257,92 | 23 257,92 | 0,00 | ||||||||||||||||
Проведение энергетических обследований объектов | 504 | 0119.100 | 0,00 | 88 673,00 | 88 673,00 | 88 673,00 | 88 673,00 | 88 673,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 02 | 795.06.02 | 224 | 225 | 225.09.00 | 02.09.01 | 01.01.00 | 0119100 | 0,00 | 88 673,00 | 88 673,00 | 88 673,00 | 88 673,00 | 88 673,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Оздоровление детей | 504 | 0121.100 | 0,00 | 92 880,00 | 0,00 | 92 880,00 | 92 880,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 07 | 521.01.06 | 224 | 340 | 340.07.00 | 01.08.20 | 01.02.00 | 0121100 | 0,00 | 92 880,00 | 0,00 | 92 880,00 | 92 880,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования | 504 | 0100.100 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
МКОУ "Серебрянская СОШ" | 504 | 07 | 09 | 795.03.02 | 224 | 340 | 340.04.00 | 02.03.05 | 01.01.00 | 0100100 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
ПБС | 504 | 0100.100 | 6 243 653,96 | 10 461 354,48 | 1 460 030,40 | 10 454 324,48 | 10 454 324,48 | 1 460 030,40 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
ГРБС | 504 | 0100.100 | 6 243 653,96 | 10 461 354,48 | 1 460 030,40 | 10 454 324,48 | 10 454 324,48 | 1 460 030,40 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
###### | 0100.100 | 6 243 653,96 | 10 461 354,48 | ########## | ########### | ########### | ########## | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||
______________________ |